Láminas tradicionales
Material | Ancho (cms.) | Espesores (mm) | Largo | Textura |
PEBD | 115 | 1 a 6 | Rollos de 1 a 4 metros | No aplica |
PEAD | 115 | 1 ,2, 3, 4, 5, 6 | 1.20, 2.44, 3.60 | Grabado o Lisa |
PP | 115 | 1, 2, 3, 4 | 1.20, 2.44, 3.60 | Grabado o lisa |
PS | 115 | 1, 2, 3, 4 | 1.20, 2.44, 3.60 | Grabado o lisa |
HIPS | 115 | 1, 2, 3, 4 | 1.20, 2.44, 3.60 | Grabado o lisa |
ABS | 115 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1.20, 2.44, 3.60 | Grabado |
POLIALUMINIO | 115 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1.20, 2.44, 3.60, | No aplica |
Láminas Biodegradables
Material | Ancho (cms.) | Espesores (mm) | Largo | Textura |
BIO AGAVE | 115 | 1 a 6 | Rollos de 1 a 4 metros | No aplica |
PLA | 115 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1.20, 2.44, 3.60 | Grabado o Lisa |
Grabado alto colonial Grabado medio Grabado liso